Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(in Arbeit) |
(→Angriffsbonus gegen Gebäude) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Angriffsbonus gegen Gebäude== | ==Angriffsbonus gegen Gebäude== | ||
− | Elefanten, alle Belagerungseinheiten und die meisten Infanterieeinheiten haben einen Angriffsbonus gegen Gebäude. | + | Elefanten, alle Belagerungseinheiten und die meisten Infanterieeinheiten haben einen Angriffsbonus gegen Gebäude. |
+ | |||
+ | {| class="standard" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Einheit | ||
+ | ! Grundangriffswert | ||
+ | ! Schaden gegen Gebäude | ||
+ | ! Prozent | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwertkämpfer | ||
+ | | 6 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 16% | ||
+ | |- | ||
+ | | Langschwertkämpfer | ||
+ | | 9 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 22% | ||
+ | |- | ||
+ | | Zweihandkämpfer | ||
+ | | 11 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 27% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elitekämpfer | ||
+ | | 13 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 23% | ||
+ | |- | ||
+ | | Huskarl | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 20% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Huskarl | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | Freischärler | ||
+ | | 8 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Freischärler | ||
+ | | 13 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 23% | ||
+ | |- | ||
+ | | Deutschritter | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 33% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Deutschritter | ||
+ | | 17 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 23% | ||
+ | |- | ||
+ | | Axtwerfer | ||
+ | | 7 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 14% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Axtwerfer | ||
+ | | 8 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | Berserker | ||
+ | | 9 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 22% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Berserker | ||
+ | | 14 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 21% | ||
+ | |- | ||
+ | | Kriegselefant | ||
+ | | 15 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | 47% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Kriegselefant | ||
+ | | 20 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | 50% | ||
+ | |- | ||
+ | | Samurai | ||
+ | | 8 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 25% | ||
+ | |- | ||
+ | | Elite-Samurai | ||
+ | | 12 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 25% | ||
+ | |} | ||
==Angriffsbonus gegen Bogenschützen == | ==Angriffsbonus gegen Bogenschützen == |
Version vom 6. September 2009, 23:13 Uhr
Verschiedene Einheiten haben einen Bonus beim Angriff auf eine bestimmte andere Einheit oder Einheitengruppe. Hier findest Du die Details dazu.
Inhaltsverzeichnis |
Angriffsbonus gegen Gebäude
Elefanten, alle Belagerungseinheiten und die meisten Infanterieeinheiten haben einen Angriffsbonus gegen Gebäude.
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Schwertkämpfer | 6 | +1 | 16% |
Langschwertkämpfer | 9 | +2 | 22% |
Zweihandkämpfer | 11 | +3 | 27% |
Elitekämpfer | 13 | +3 | 23% |
Huskarl | 10 | +2 | 20% |
Elite-Huskarl | 12 | +3 | 25% |
Freischärler | 8 | +2 | 25% |
Elite-Freischärler | 13 | +3 | 23% |
Deutschritter | 12 | +4 | 33% |
Elite-Deutschritter | 17 | +4 | 23% |
Axtwerfer | 7 | +1 | 14% |
Elite-Axtwerfer | 8 | +2 | 25% |
Berserker | 9 | +2 | 22% |
Elite-Berserker | 14 | +3 | 21% |
Kriegselefant | 15 | +7 | 47% |
Elite-Kriegselefant | 20 | +10 | 50% |
Samurai | 8 | +2 | 25% |
Elite-Samurai | 12 | +3 | 25% |
Angriffsbonus gegen Bogenschützen
Angriffsbonus gegen Kavallerie
Skorpion +6 gegen Elefanten Schwerer Skorpion +8 gegen Elefanten
Angriffsbonus gegen Infanterie
Angriffsbonus gegen Belagerungseinheiten
Mangudai +3 gegen Belagerungseinheiten Elite-Mangudai +5 gegen Belagerungseinheiten Rammbock +40 gegen Belagerungseinheiten Sturmbock +50 gegen Belagerungseinheiten Belagerungsramme +65 gegen Belagerungseinheiten
Angriffsbonus gegen Schiffe
Belagerungskanone +40 gegen Schiffe Mangen auch? Rest ungetestet, ggf. Brander testen
Autor: unbekannt