(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Typ=[[:Kategorie:offene Landkarten|offene Landkarte]] | | Typ=[[:Kategorie:offene Landkarten|offene Landkarte]] | ||
| Ressourcen=[[Rohstoffe|6 Schafe, 8 Rehe, 1 Sau, 6 Beeren, 1 Goldtile, 6 Stonetiles]] | | Ressourcen=[[Rohstoffe|6 Schafe, 8 Rehe, 1 Sau, 6 Beeren, 1 Goldtile, 6 Stonetiles]] | ||
− | | Strategien=[[Drush]], [[Flush]] | + | | Strategien=[[Drush]], [[Flush]] |
}} | }} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Map besteht aus einer eher kleinen Landfläche in der Mitte, auf der alle Spieler spawnen, einem breiten Eisring um diese Landfläche und wieder Land am Rand der Karte. | Die Map besteht aus einer eher kleinen Landfläche in der Mitte, auf der alle Spieler spawnen, einem breiten Eisring um diese Landfläche und wieder Land am Rand der Karte. | ||
− | Auf der mittleren Fläche befindet sich das gesammte Food und | + | Auf der mittleren Fläche befindet sich das gesammte Food und ein Großteil des Holzes aber nur ein Goldtile pro Spieler. |
Auf der äußeren Landfläche befinden sich hingegen kein Food und nur sehr wenig Holz, dafür allerdings extrem viele 1-2 Tile große Goldspots. Diese sind so dicht, dass es schwer ist außen viele Felder zu bauen. | Auf der äußeren Landfläche befinden sich hingegen kein Food und nur sehr wenig Holz, dafür allerdings extrem viele 1-2 Tile große Goldspots. Diese sind so dicht, dass es schwer ist außen viele Felder zu bauen. | ||
Der Eisring ist überquerbar und es lassen sich nirgendwo Docks setzen. | Der Eisring ist überquerbar und es lassen sich nirgendwo Docks setzen. | ||
− | Die Spieler spawnen ziemlich nah bei einander, | + | Die Spieler spawnen ziemlich nah bei einander, in etwa in [[The Royal Flush]] Distanz, weswegen aggressive Strategien bevorzugt werden. Sehr früh muss man nach außen gehen um an das viele Gold zu gelangen, allerdings ist man dort ziemlich ungeschützt und muss sich z.B. mit Türmen verteidigen. Ein Boom ist quasi gar nicht möglich, dah man nirgendwo Platz für eine ausgiebige Food-Eco hat und man sehr leicht zu raiden ist. |
+ | |||
+ | |||
+ | Die aktuelle Version ist IcePhone v1.2 | ||
+ | |||
[[Kategorie:Tetra-Maps]] | [[Kategorie:Tetra-Maps]] | ||
[[Kategorie:offene Landkarten]] | [[Kategorie:offene Landkarten]] |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 16:08 Uhr
IcePhone | |
Kurzdaten | |
Typ | offene Landkarte |
Ressourcen | 6 Schafe, 8 Rehe, 1 Sau, 6 Beeren, 1 Goldtile, 6 Stonetiles |
Typ. Strategien | Drush, Flush |
Eine von Tetrapaks liebevoll erstellten, extrem viel zu oft gelosten Karten.
Die Map besteht aus einer eher kleinen Landfläche in der Mitte, auf der alle Spieler spawnen, einem breiten Eisring um diese Landfläche und wieder Land am Rand der Karte. Auf der mittleren Fläche befindet sich das gesammte Food und ein Großteil des Holzes aber nur ein Goldtile pro Spieler. Auf der äußeren Landfläche befinden sich hingegen kein Food und nur sehr wenig Holz, dafür allerdings extrem viele 1-2 Tile große Goldspots. Diese sind so dicht, dass es schwer ist außen viele Felder zu bauen. Der Eisring ist überquerbar und es lassen sich nirgendwo Docks setzen.
Die Spieler spawnen ziemlich nah bei einander, in etwa in The Royal Flush Distanz, weswegen aggressive Strategien bevorzugt werden. Sehr früh muss man nach außen gehen um an das viele Gold zu gelangen, allerdings ist man dort ziemlich ungeschützt und muss sich z.B. mit Türmen verteidigen. Ein Boom ist quasi gar nicht möglich, dah man nirgendwo Platz für eine ausgiebige Food-Eco hat und man sehr leicht zu raiden ist.
Die aktuelle Version ist IcePhone v1.2