(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ... | + | '''Rohstoffe''' oder auch '''Ressourcen''' (engl. ''Resources'') werden für das Errichten von Gebäuden, dem Ausbilden von Einheiten und der Erforschung neuer Technologien benötigt. Grundsätzlich stehen vier verschiedene Rohstoffe zur Verfügung, die an verschiedensten Rohstoffquellen gesammelt werden können. Es handelt sich dabei um Holz, Nahrung, Gold und Stein. Ferner kann man Rohstoffe im [[Markt]] tauschen, wobei Gold als Tauscheinheit verwendet wird. |
== Standard-Rohstoffe == | == Standard-Rohstoffe == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Je nach gewählter Größe der Karte sind zusätzlich vereinzelte Gold- und Steinvorkommen über das Gebiet verteilt. | Je nach gewählter Größe der Karte sind zusätzlich vereinzelte Gold- und Steinvorkommen über das Gebiet verteilt. | ||
− | === | + | === Wasserkarten === |
Die Standardressourcen auf einer Wasserkarte bestehen aus acht Schafen (oder Truthähnen), die der primären Nahrungsgewinnung dienen. Zwei Wildschweine, eine Herde mit drei bis vier Rehen und sechs Beerensträucher sind ebenfalls vorhanden. Sie kommen aber nur zum Einsatz, wenn Landstrategien gespielt werden. | Die Standardressourcen auf einer Wasserkarte bestehen aus acht Schafen (oder Truthähnen), die der primären Nahrungsgewinnung dienen. Zwei Wildschweine, eine Herde mit drei bis vier Rehen und sechs Beerensträucher sind ebenfalls vorhanden. Sie kommen aber nur zum Einsatz, wenn Landstrategien gespielt werden. | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
− | Daraus folgt, dass sich Küstenfischen eher mit Dorbewohnern lohnt, als mit Fischern. Fischerboote, die keinen Fisch mehr haben, sollten besser entfernt werden, statt eine Reuse zu bauen - sofern nicht Platzmangel, Landangriff oder dergleichen dagegen sprechen. Bei den Briten macht es keinen Unterschied, ob sie jagen oder Schafe schlachten - beides ist gleichermaßen ertragreich. | + | Daraus folgt, dass sich Küstenfischen eher mit Dorbewohnern lohnt, als mit Fischern. Fischerboote, die keinen Fisch mehr haben, sollten besser entfernt werden, statt eine Reuse zu bauen - sofern nicht Platzmangel, Landangriff oder dergleichen dagegen sprechen. Bei den Briten macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob sie jagen oder Schafe schlachten - beides ist gleichermaßen ertragreich. |
+ | |||
+ | Wegzeiten sind in den Sammelraten unberücksichtigt. Das heißt, dass Jagen und Fischen etwas an Ertrag verlieren. Beim Tiefseefischen gilt folgendes: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! Entfernung !! Ertrag | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 Feld || 0,478 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 Felder || 0,451 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 Felder || 0,395 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 Felder || 0,325 | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 18. September 2009, 18:02 Uhr
Rohstoffe oder auch Ressourcen (engl. Resources) werden für das Errichten von Gebäuden, dem Ausbilden von Einheiten und der Erforschung neuer Technologien benötigt. Grundsätzlich stehen vier verschiedene Rohstoffe zur Verfügung, die an verschiedensten Rohstoffquellen gesammelt werden können. Es handelt sich dabei um Holz, Nahrung, Gold und Stein. Ferner kann man Rohstoffe im Markt tauschen, wobei Gold als Tauscheinheit verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Standard-Rohstoffe
[Bearbeiten] Allgemein
Die Standardressourcen auf einer Landkarte oder Halbwasserkarte bestehen aus acht Schafen (oder Truthähnen), die der primären Nahrungsgewinnung dienen. Für die weitere Nahrungssammlung in der Dunklen Zeit stehen noch zwei Wildschweine, eine Herde mit drei bis vier Rehen und sechs Beerensträucher zur Verfügung. Mit diesen Nahrungsquellen und ein paar Feldern am Dorfzentrum ist man bis zum Erreichen der Ritterzeit ausreichend versorgt.
Ferner gibt es ein Golvorkommen mit sieben Tiles (zu je 800) und zwei mit je vier Tiles, sowie ein Steinvorkommen mit fünf und eines mit vier Tiles (zu je 350).
Je nach gewählter Größe der Karte sind zusätzlich vereinzelte Gold- und Steinvorkommen über das Gebiet verteilt.
[Bearbeiten] Wasserkarten
Die Standardressourcen auf einer Wasserkarte bestehen aus acht Schafen (oder Truthähnen), die der primären Nahrungsgewinnung dienen. Zwei Wildschweine, eine Herde mit drei bis vier Rehen und sechs Beerensträucher sind ebenfalls vorhanden. Sie kommen aber nur zum Einsatz, wenn Landstrategien gespielt werden.
Für den Wasserstart werden die Küsten- und Tiefseefischvorkommen genutzt. Tiefseefische sind vor allem in den Ecken der Landflächen, zum Rand und zur Mitte hin zu finden. Liegt eine andere Insel unmittelbar gegenüber, so sind in dem schmalen Wasserstreifen meist nur Küstenfische.
Ferner gibt es zwei Golvorkommen mit acht Tiles (zu je 800), sowie ein Steinvorkommen mit fünf und eines mit vier Tiles (zu je 350).
[Bearbeiten] Sammelraten
Ressource | Ress / sec. | Civ mit Bonus | Ress / sec. |
---|---|---|---|
Beeren | 0,310 | ||
Farmen | 0,316 | ||
Schafe | 0,330 | Briten | 0,408 |
Jagen | 0,408 | Mongolen | 0,610 |
Küstenfischen (DB) | 0,426 | ||
Küstenfischen (FB) | 0,280 | ||
Tiefseefischen | 0,487 | ||
Reuse | 0,206 | ||
Ressource | Ress / sec. | Civ mit Bonus | Ress / sec. |
Gold ohne upgrades | 0,379 | Türken | 0,435 |
Goldabbau | 0,435 | Türken | 0,500 |
Goldbergbau | 0,500 | Türken | 0,575 |
Ressource | Ress / sec. | Civ mit Bonus | Ress / sec. |
Stein ohne upgrades | 0,359 | ||
Steinbruch | 0,412 | ||
Steinbergbau | 0,473 | ||
Reliquiengold | 0,250 | Azteken | 0,333 |
Ressource | Ress / sec. | Civ mit Bonus | Ress / sec. |
Holz ohne upgrades | 0,388 | Kelten | 0,444 |
doppelschneidige Axt | 0,465 | Kelten | 0,533 |
Bogensäge | 0,556 | Kelten | 0,640 |
2-Mann-Säge | 0,613 | Kelten | nicht verfügbar |
Daraus folgt, dass sich Küstenfischen eher mit Dorbewohnern lohnt, als mit Fischern. Fischerboote, die keinen Fisch mehr haben, sollten besser entfernt werden, statt eine Reuse zu bauen - sofern nicht Platzmangel, Landangriff oder dergleichen dagegen sprechen. Bei den Briten macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob sie jagen oder Schafe schlachten - beides ist gleichermaßen ertragreich.
Wegzeiten sind in den Sammelraten unberücksichtigt. Das heißt, dass Jagen und Fischen etwas an Ertrag verlieren. Beim Tiefseefischen gilt folgendes:
Entfernung | Ertrag |
---|---|
1 Feld | 0,478 |
2 Felder | 0,451 |
5 Felder | 0,395 |
10 Felder | 0,325 |