Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
NC eru (Diskussion | Beiträge) K |
NC eru (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Insgesamt gibt es vier verschiedene Variationen von Inverted_Arena, welche sich schnell anhand der Vegetationszone der Karte herausfinden lässt: | Insgesamt gibt es vier verschiedene Variationen von Inverted_Arena, welche sich schnell anhand der Vegetationszone der Karte herausfinden lässt: | ||
* ''Tropische Variante'': Es gibt drei Schweine, sechs Rehe und neun Beeren pro Spieler. Zu erkennen ist diese Kartenvariante anhand von Truthähnen oder tropischen Vögeln. | * ''Tropische Variante'': Es gibt drei Schweine, sechs Rehe und neun Beeren pro Spieler. Zu erkennen ist diese Kartenvariante anhand von Truthähnen oder tropischen Vögeln. | ||
− | * ''Savannen Variante'': Bei diesem Kartentyp gibt es zehn statt fünf [[ | + | * ''Savannen Variante'': Bei diesem Kartentyp gibt es zehn statt fünf [[Reliquien]] auf der Karte verteilt. Zu erkennen ist dieser Kartentyp schnell anhand von Bambuswäldern (sollten geographisch nicht zu ernst genommen werden) oder verödetem Grasland. |
* ''Wüsten Variante'': Bei dieser Variante sind die meisten Wälder auf der Karte kleiner, allerdings ist dafür der Hauptgoldspot in der Basis um zwei Tiles größer. Diese Variante ist leicht erkennbar an dem ausgetrockneten Boden und den Wüstenpalmwäldern. | * ''Wüsten Variante'': Bei dieser Variante sind die meisten Wälder auf der Karte kleiner, allerdings ist dafür der Hauptgoldspot in der Basis um zwei Tiles größer. Diese Variante ist leicht erkennbar an dem ausgetrockneten Boden und den Wüstenpalmwäldern. | ||
* ''Tundra Variante'': In dem außen liegenden Gewässer befinden sich vereinzelte Eisschollen, wodurch die Anzahl der Fischspots leicht reduziert ist. Beeren gibt es hier gar nicht, dafür doppelt so viele Rehe pro Spieler, allerdings auch doppelt so viele Wölfe insgesamt. Diese Variante ist leicht zu erkennen am Schnee. | * ''Tundra Variante'': In dem außen liegenden Gewässer befinden sich vereinzelte Eisschollen, wodurch die Anzahl der Fischspots leicht reduziert ist. Beeren gibt es hier gar nicht, dafür doppelt so viele Rehe pro Spieler, allerdings auch doppelt so viele Wölfe insgesamt. Diese Variante ist leicht zu erkennen am Schnee. | ||
[[Kategorie:geschlossene Halbwasserkarten]] | [[Kategorie:geschlossene Halbwasserkarten]] | ||
+ | [[Kategorie:nC-Karten]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2014, 12:40 Uhr
nC@Inverted_Arena | |
Kurzdaten | |
Typ | Geschlossene Halbwasserkarte |
Ressourcen | Standard, siehe Variationen für Ausnahmen |
Typ. Strategien | Grush, Fischboom, Strategien auf Arena |
Auf nC@Inverted_Arena startet man in einer Basis, welche von Mauern umgeben ist. Komplett am Rand entlang befindet sich ein fischreiches Gewässer, sodass sich alle Spieler zusammen auf einer großen, runden Insel befinden. In der Mitte der Insel befinden sich einige Wälder, welche notwendigerweise im Verlauf des Spiels erobert werden müssen. Es befinden sich einige Rohstoffe immer innerhalb der Mauern (z.B. Schweine), aber nicht unbedingt alle (z.B. Goldspots).
[Bearbeiten] Varianten
Insgesamt gibt es vier verschiedene Variationen von Inverted_Arena, welche sich schnell anhand der Vegetationszone der Karte herausfinden lässt:
- Tropische Variante: Es gibt drei Schweine, sechs Rehe und neun Beeren pro Spieler. Zu erkennen ist diese Kartenvariante anhand von Truthähnen oder tropischen Vögeln.
- Savannen Variante: Bei diesem Kartentyp gibt es zehn statt fünf Reliquien auf der Karte verteilt. Zu erkennen ist dieser Kartentyp schnell anhand von Bambuswäldern (sollten geographisch nicht zu ernst genommen werden) oder verödetem Grasland.
- Wüsten Variante: Bei dieser Variante sind die meisten Wälder auf der Karte kleiner, allerdings ist dafür der Hauptgoldspot in der Basis um zwei Tiles größer. Diese Variante ist leicht erkennbar an dem ausgetrockneten Boden und den Wüstenpalmwäldern.
- Tundra Variante: In dem außen liegenden Gewässer befinden sich vereinzelte Eisschollen, wodurch die Anzahl der Fischspots leicht reduziert ist. Beeren gibt es hier gar nicht, dafür doppelt so viele Rehe pro Spieler, allerdings auch doppelt so viele Wölfe insgesamt. Diese Variante ist leicht zu erkennen am Schnee.