Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Bild=[[Bild:Golden_Island.png]] | | Bild=[[Bild:Golden_Island.png]] | ||
| Typ=[[:Kategorie:offene Landkarten|Offene Landkarte]] | | Typ=[[:Kategorie:offene Landkarten|Offene Landkarte]] | ||
− | | Ressourcen=[[Rohstoffe| | + | | Ressourcen=[[Rohstoffe|8 Schafe, 3 Säue, 2x 4 Rehe, keine Beeren]] |
| Strategien=[[Drush]], [[Flush]], [[Fast Castle]] | | Strategien=[[Drush]], [[Flush]], [[Fast Castle]] | ||
}} | }} | ||
'''Golden_Island''' ist eine liebevoll erstellte map von [[nC_eru]]. | '''Golden_Island''' ist eine liebevoll erstellte map von [[nC_eru]]. | ||
+ | |||
Gerüchten zufolge sieht die Map aus wie ein Spiegelei mit dem Eigold in der Mitte! | Gerüchten zufolge sieht die Map aus wie ein Spiegelei mit dem Eigold in der Mitte! | ||
− | '''Ressourcen''' | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Ressourcen''' | ||
+ | |||
+ | Auf der Map gibt es nicht die üblichen Standard-Ressourcen. | ||
+ | |||
+ | Sondern: 8 Schafe, 3 Säue (wie bei Schweizern standard), 2 x 4 Rehe, jedoch ''keine'' Beeren! |
Aktuelle Version vom 11. März 2014, 23:09 Uhr
nC@Golden_Island | |
![]() | |
Kurzdaten | |
Typ | Offene Landkarte |
Ressourcen | 8 Schafe, 3 Säue, 2x 4 Rehe, keine Beeren |
Typ. Strategien | Drush, Flush, Fast Castle |
Golden_Island ist eine liebevoll erstellte map von nC_eru.
Gerüchten zufolge sieht die Map aus wie ein Spiegelei mit dem Eigold in der Mitte!
Ressourcen
Auf der Map gibt es nicht die üblichen Standard-Ressourcen.
Sondern: 8 Schafe, 3 Säue (wie bei Schweizern standard), 2 x 4 Rehe, jedoch keine Beeren!