Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Angriffsbonus gegen Infanterie) |
(→Angriffsbonus gegen Belagerungseinheiten) |
||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
{| class="standard" | {| class="standard" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Einheit |
! Grundangriffswert | ! Grundangriffswert | ||
! Schaden gegen Gebäude | ! Schaden gegen Gebäude | ||
! Prozent | ! Prozent | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mangudai |
| 6 | | 6 | ||
− | | + | + | | +3 |
− | | | + | | 50% |
+ | |- | ||
+ | | Elite-Mangudai | ||
+ | | 8 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | 62,5% | ||
+ | |- | ||
+ | | Rammbock | ||
+ | | | ||
+ | | +40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sturmbock | ||
+ | | | ||
+ | | +50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Belagerungsramme | ||
+ | | | ||
+ | | +65 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Angriffsbonus gegen Schiffe== | ==Angriffsbonus gegen Schiffe== |
Version vom 7. September 2009, 14:02 Uhr
Verschiedene Einheiten haben einen Bonus beim Angriff auf eine bestimmte andere Einheit oder Einheitengruppe. Hier findest Du die Details dazu.
Inhaltsverzeichnis |
Angriffsbonus gegen Gebäude
Elefanten, alle Belagerungseinheiten und die meisten Infanterieeinheiten haben einen Angriffsbonus gegen Gebäude.
Infanterie | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Schwertkämpfer | 6 | +1 | 16% |
Langschwertkämpfer | 9 | +2 | 22% |
Zweihandkämpfer | 11 | +3 | 27% |
Elitekämpfer | 13 | +3 | 23% |
Huskarl | 10 | +2 | 20% |
Elite-Huskarl | 12 | +3 | 25% |
Freischärler | 8 | +2 | 25% |
Elite-Freischärler | 13 | +3 | 23% |
Deutschritter | 12 | +4 | 33% |
Elite-Deutschritter | 17 | +4 | 23% |
Axtwerfer | 7 | +1 | 14% |
Elite-Axtwerfer | 8 | +2 | 25% |
Berserker | 9 | +2 | 22% |
Elite-Berserker | 14 | +3 | 21% |
Samurai | 8 | +2 | 25% |
Elite-Samurai | 12 | +3 | 25% |
Kavallerie | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
Kriegselefant | 15 | +7 | 47% |
Elite-Kriegselefant | 20 | +10 | 50% |
Belagerungseinheiten | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
Rammbock | 2 | +125 | 6250% |
Sturmbock | 3 | +150 | 5000% |
Belagerungsramme | 4 | +200 | 5000% |
Mange | 40 | +40 | 100% |
Onager | 50 | +52 | 104% |
Belagerungsonager | 75 | +69 | 82% |
Belagerungskanone | 40 | +120 | 300% |
Angriffsbonus gegen Bogenschützen
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Bogenschützen | Prozent |
---|---|---|---|
Plänkler | 2 | +3 | 150% |
Elite-Plänkler | 3 | +4 | 130% |
Huskarl | 10 | +3 | 30% |
Elite-Huskarl | 12 | +4 | 33% |
Beide Einheiten sind nicht nur wegen des etwas höheren Angriffsschadens, sondern auch aufgrund ihrer hohen Pfeilpanzerung gegen Bogenschützen so effektiv.
Angriffsbonus gegen Kavallerie
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Speerkämpfer | 3 | +15 | 500% |
Pikenier | 4 | +22 | 550% |
Hellebardier | 6 | ? | ? |
Kamelreiter | 5 | +10 | 200% |
Schwerer Kamelreiter | 7 | +18 | 257% |
Mameluck | 7 | +9 | 129% |
Elite-Mameluck | 10 | +12 | 120% |
Skorpion | +6* | ||
Schwerer Skorpion | +8* |
- nur gegen Elefanten
Angriffsbonus gegen Infanterie
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Gepanzerter Reiter | 9 | +9 | 100% |
Gepanzerter Elite-Reiter | 12 | +12 | 100% |
Angriffsbonus gegen Belagerungseinheiten
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Mangudai | 6 | +3 | 50% |
Elite-Mangudai | 8 | +5 | 62,5% |
Rammbock | +40 | ||
Sturmbock | +50 | ||
Belagerungsramme | +65 |
Angriffsbonus gegen Schiffe
Infanterie | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Schwertkämpfer | 6 | +1 | 16% |
Belagerungskanone +40 gegen Schiffe Mangen auch? Rest ungetestet, ggf. Brander testen
Autor: unbekannt