Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Dasher (Diskussion | Beiträge) (→Angriffsbonus gegen Infanterie) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| 23% | | 23% | ||
|- | |- | ||
− | | Deutschritter | + | | [[Deutschritter]] |
| 12 | | 12 | ||
| +4 | | +4 | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
! Einheit | ! Einheit | ||
! Grundangriffswert | ! Grundangriffswert | ||
− | ! Schaden | + | ! Schaden Infanterie |
! Prozent | ! Prozent | ||
|- | |- | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
! Einheit | ! Einheit | ||
! Grundangriffswert | ! Grundangriffswert | ||
− | ! Schaden | + | ! Schaden Belagerungseinheiten |
! Prozent | ! Prozent | ||
|- | |- | ||
Zeile 359: | Zeile 359: | ||
! Einheit | ! Einheit | ||
! Grundangriffswert | ! Grundangriffswert | ||
− | ! Schaden | + | ! Schaden Schiffe |
! Prozent | ! Prozent | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 29. März 2012, 22:10 Uhr
Verschiedene Einheiten haben einen Bonus beim Angriff auf eine bestimmte andere Einheit oder Einheitengruppe. Hier findest Du die Details dazu.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Angriffsbonus gegen Gebäude
Elefanten, alle Belagerungseinheiten und die meisten Infanterieeinheiten haben einen Angriffsbonus gegen Gebäude.
Infanterie | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
---|---|---|---|
Schwertkämpfer | 6 | +1 | 16% |
Langschwertkämpfer | 9 | +2 | 22% |
Zweihandkämpfer | 11 | +3 | 27% |
Elitekämpfer | 13 | +3 | 23% |
Huskarl | 10 | +2 | 20% |
Elite-Huskarl | 12 | +3 | 25% |
Freischärler | 8 | +2 | 25% |
Elite-Freischärler | 13 | +3 | 23% |
Deutschritter | 12 | +4 | 33% |
Elite-Deutschritter | 17 | +4 | 23% |
Axtwerfer | 7 | +1 | 14% |
Elite-Axtwerfer | 8 | +2 | 25% |
Berserker | 9 | +2 | 22% |
Elite-Berserker | 14 | +3 | 21% |
Samurai | 8 | +2 | 25% |
Elite-Samurai | 12 | +3 | 25% |
Petarde | 25 | +500 | 2000% |
gotische Infanterie | +1 | ||
Bogenschützen | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
sarazenische Bogenschützen | +1 | ||
sarazenische Berittene Bogenschützen | +3 | ||
Kavallerie | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
Tarkan | 7 | +8 | 114% |
Elite-Tarkan | 11 | +10 | 91% |
Kriegselefant | 15 | +7 | 47% |
Elite-Kriegselefant | 20 | +10 | 50% |
Belagerungseinheiten | Grundangriffswert | Schaden gegen Gebäude | Prozent |
Rammbock | 2 | +125 | 6250% |
Sturmbock | 3 | +150 | 5000% |
Belagerungsramme | 4 | +200 | 5000% |
Mange | 40 | +40 | 100% |
Onager | 50 | +52 | 104% |
Belagerungsonager | 75 | +69 | 82% |
Belagerungskanone | 40 | +120 | 300% |
[Bearbeiten] Angriffsbonus gegen Bogenschützen
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Bogenschützen | Prozent |
---|---|---|---|
Plänkler | 2 | +3 | 150% |
Elite-Plänkler | 3 | +4 | 130% |
Huskarl | 10 | +3 | 30% |
Elite-Huskarl | 12 | +4 | 33% |
Beide Einheiten sind nicht nur wegen des etwas höheren Angriffsschadens, sondern auch aufgrund ihrer hohen Pfeilpanzerung gegen Bogenschützen so effektiv.
[Bearbeiten] Angriffsbonus gegen Kavallerie
Einheit | Grundangriffswert | Schaden gegen Kavallerie | Prozent |
---|---|---|---|
Speerkämpfer | 3 | +15 / +7* | 500% / 233% |
Pikenier | 4 | +22 / +11* | 550% / 275% |
Hellebardier | 6 | +32 / +16* / +66** | 533% / 266% / 1100% |
Kamelreiter | 5 | +10 / +5* | 200% / 100% |
Schwerer Kamelreiter | 7 | +18 / +9* | 257% / 129% |
Mameluck | 7 | +9 | 129% |
Elite-Mameluck | 10 | +12 | 120% |
Skorpion | 12 | +6** | 50% |
Schwerer Skorpion | 16 | +8** | 50% |
* nur gegen Kamele ** nur gegen Elefanten
[Bearbeiten] Angriffsbonus gegen Infanterie
Einheit | Grundangriffswert | Schaden Infanterie | Prozent |
---|---|---|---|
Jaguarkrieger | 10 | +10 | 100% |
Elite-Jaguarkrieger | 12 | +10 | 83% |
Leichter Kanonier | 17 | +10 | 59% |
Plänkler | 2 | +2 | 100% |
Elite-Plänkler | 3 | +2 | 67% |
Gepanzerter Reiter | 9 | +9 | 100% |
Gepanzerter Elite-Reiter | 12 | +12 | 100% |
[Bearbeiten] Angriffsbonus gegen Belagerungseinheiten
Einheit | Grundangriffswert | Schaden Belagerungseinheiten | Prozent |
---|---|---|---|
Mangudai | 6 | +3 | 50% |
Elite-Mangudai | 8 | +5 | 62,5% |
Rammbock | 2 | +40 | 2000% |
Sturmbock | 3 | +50 | 1666% |
Belagerungsramme | 4 | +65 | 1625% |
[Bearbeiten] Angriffsbonus gegen Schiffe
Einheit | Grundangriffswert | Schaden Schiffe | Prozent |
---|---|---|---|
Belagerungskanone | 40 | +40 | 100% |
Mangen auch? Rest ungetestet, ggf. Brander testen
Autor: unbekannt