Dune (Diskussion | Beiträge) K (→Eigenschaften) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| Basisangriff | | Basisangriff | ||
− | | 6(+ | + | | 6(+4) |
| 8(+4) | | 8(+4) | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| Reichweite | | Reichweite | ||
− | | 4(+ | + | | 4(+3) |
| 4(+3) | | 4(+3) | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| Parthische Taktiken (Schießanlage) | | Parthische Taktiken (Schießanlage) | ||
| 200 N, 250 G | | 200 N, 250 G | ||
− | | +1 Panz., +2 DPanz. | + | | +1 Panz., +2 DPanz., +2 Angriff gegen Piken |
|- | |- | ||
| Zuchtauswahl (Stall) | | Zuchtauswahl (Stall) | ||
| 150 N, 100 G | | 150 N, 100 G | ||
| +20 Lebenspunkte | | +20 Lebenspunkte | ||
+ | |- | ||
+ | | Pferdehaltung | ||
+ | | Kosten | ||
+ | | Wirkung | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. Dezember 2010, 12:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Eigenschaften
Einheitentyp: Berittener Bogenschütze
Kosten: 55 Holz, 65 Gold
Eigenschaft | Mangudai | Elite Mangudai |
---|---|---|
Lebenspunkte | 60(+20) | 60(+20) |
Basisangriff | 6(+4) | 8(+4) |
Panzerung | 0(+2)/0(+2) | 1(+3)/0(+4) |
Reichweite | 4(+3) | 4(+3) |
Bauzeit | 0:21 | 0:21 |
LOS | 6(+3) | 6(+3) |
Verwendung
-Angriffsbonus : Mangudai:+3 gegen Belagerungswaffen , Elite Mangudai: +5 gegen Belagerungswaffen
(Sehr) stark gegen: langsame Einheiten / Infanterie (z.B. Deutschritter, Jaguarkrieger)
Anmerkung: Auch Hellebardiere lassen sich durch Hit&Run ausschalten oder gehen auch so im Feuer von 40 Mangudai unter.
Belagerungswaffen
Anmerkung: Trotzdem nicht gegen hohe Anzahlen von Skorpionen oder gar Belagerungsonagern verwenden
Schwach gegen:
Spezialeinheiten: Kriegswagen, Huskarl, Mameluck
Normale Einheiten: Plänkler, Kamelreiter
Anmerkung zu den Kamelreitern: Auch diese können durch Hit&Run oder Ausnutzung von Engstellen bewältigt werden
Mögliche Upgrades
Upgrades (Gebäude) | Kosten | Wirkung |
---|---|---|
Ballistik (Universität) | 300 H, 175 G | Schuss berechnet Bewegung ein |
Chemie (Universität) | 300 N, 200 G | +1 Angriff, Feuerpfeile |
Befiederung (Schmiede) | 100 N, 50 G | +1 Angriff, +1 Reichweite |
Bodkin-Pfeil (Schmiede) | 200 N, 100 G | +1 Angriff, +1 Reichweite |
Armschutz (Schmiede) | 300 N, 200 G | +1 Angriff, +1 Reichweite |
Schuppenpanzer (Schmiede) | 100 N | +1 Panz., +1 DPanz. |
Kettenhemd (Schmiede) | 150 N, 150 G | +1 Panz., +1 DPanz. |
Daumenring (Schießanlage) | 300 N, 250 H | 100% Genauigkeit bei stehendem Ziel |
Parthische Taktiken (Schießanlage) | 200 N, 250 G | +1 Panz., +2 DPanz., +2 Angriff gegen Piken |
Zuchtauswahl (Stall) | 150 N, 100 G | +20 Lebenspunkte |
Pferdehaltung | Kosten | Wirkung |
Sonstiges
Mangudai sind sehr Micro-Management intensiv.
Mit Mangudai sollte man meist Hit&Run-Taktiken verwenden. Feuere, bewege dich ein Stück vom Ziel weg und drücke "S", um den Stopp-Befehl zu aktivieren und damit die Mangudai zum erneuten Feuern zu veranlassen.