Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Asterix kann besonders gut pushen auf dieser Karte. | Asterix kann besonders gut pushen auf dieser Karte. | ||
− | Besonderes: | + | 'Besonderes:' |
+ | |||
Die Map wird in der nC Zone, trotz der Ähnlichkeit zu BF, "NICHT erkundet" gespielt! | Die Map wird in der nC Zone, trotz der Ähnlichkeit zu BF, "NICHT erkundet" gespielt! | ||
[[Kategorie:UR4-Karten]] | [[Kategorie:UR4-Karten]] | ||
[[Kategorie:geschlossene Landkarten]] | [[Kategorie:geschlossene Landkarten]] |
Version vom 1. August 2014, 21:26 Uhr
Homeland | |
Kurzdaten | |
Typ | "geschlossene" Landkarte |
Ressourcen | Standard |
Typ. Strategien | Wall+Boom, Sneak, Drush, Flush, FC |
Asterix kann besonders gut pushen auf dieser Karte.
'Besonderes:'
Die Map wird in der nC Zone, trotz der Ähnlichkeit zu BF, "NICHT erkundet" gespielt!