Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Änderung 3586 von DEAD Blawas (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Asterix kann besonders gut pushen auf dieser Karte. | Asterix kann besonders gut pushen auf dieser Karte. | ||
− | Besonderes: | + | |
− | Die Map wird in der nC Zone, trotz der Ähnlichkeit zu BF, | + | |
+ | '''Besonderes:''' | ||
+ | |||
+ | Die Map wird in der nC Zone, trotz der Ähnlichkeit zu BF, '''nicht erkundet''' gespielt! | ||
[[Kategorie:UR4-Karten]] | [[Kategorie:UR4-Karten]] | ||
[[Kategorie:geschlossene Landkarten]] | [[Kategorie:geschlossene Landkarten]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2014, 12:30 Uhr
Homeland | |
Kurzdaten | |
Typ | "geschlossene" Landkarte |
Ressourcen | Standard |
Typ. Strategien | Wall+Boom, Sneak, Drush, Flush, FC |
Asterix kann besonders gut pushen auf dieser Karte.
Besonderes:
Die Map wird in der nC Zone, trotz der Ähnlichkeit zu BF, nicht erkundet gespielt!