Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! width="150px" | Kosten | ! width="150px" | Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schmiedekunst |
− | | | + | | +1 Angriff |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schuppenpanzer (Inf.) |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schuppenpanzer (Kav.) |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Befiederung |
− | | | + | | +1 Angriff, +1 Reichweite (Schützen) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schuppenpanzer |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! width="150px" | Kosten | ! width="150px" | Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Eisengießen |
− | | | + | | +1 Angriff |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
! width="150px" | Kosten | ! width="150px" | Kosten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schmelzofen |
− | | | + | | +1 Angriff |
| | | | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2010, 15:29 Uhr
Die Schmiede ist ein reines militärisches Forschungsgebäude.
Folgende Technologien zur Einheitenaufwertung stehen zur Verfügung:
Feudalzeit | Technologie | Wirkung | Kosten |
---|---|---|---|
Schmiedekunst | +1 Angriff | ||
Schuppenpanzer (Inf.) | |||
Schuppenpanzer (Kav.) | |||
Befiederung | +1 Angriff, +1 Reichweite (Schützen) | ||
Schuppenpanzer |
Ritterzeit | Technologie | Wirkung | Kosten |
---|---|---|---|
Eisengießen | +1 Angriff | ||
Imperialzeit | Technologie | Wirkung | Kosten |
---|---|---|---|
Schmelzofen | +1 Angriff | ||