Aus Conquepedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{mapbar |Name= Adlerkrieger|Bild=Bild:x|Typ=Infanterie <= Kosten 20N 50G <= Geschwindigkeit Verdammt schnell <= Verfügbar in der Kaserne (Nur Maya und Azt…“) |
|||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Infanterie | Infanterie | ||
+ | |||
+ | Kanoniere | ||
Zeile 150: | Zeile 152: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | |||
+ | Adlerkrieger bekommen einen Angriffsbonus von +3 bei erreichen der Ritterzeit. Dazu kommt, dass sie sehr Pfeilresistent sind. | ||
+ | |||
+ | Das macht sie sehr nützlichfür Angriffe in der frühen Riterzeit. Eine gute Strategie wäre daher KLEW (Kidd's Lightning Eagle Warrior Attack). Link->[http://www.tsd-ares.de/aok208.php] | ||
[[Kategorie:Einheiten]] | [[Kategorie:Einheiten]] |
Version vom 28. Dezember 2010, 12:58 Uhr
Adlerkrieger | |
Datei:X | |
Kurzdaten | |
Typ | Infanterie
<= Kosten 20N 50G <= Geschwindigkeit Verdammt schnell <= Verfügbar in der Kaserne (Nur Maya und Azteken) |
Inhaltsverzeichnis |
Verwendung
Stark gegen
Bogenschützen jeder Art
Hellebardiere
Angriffsboni:
Adlerkrieger:
+3 gegen Belagerungswaffen
+8 gegen Mönche
+2 gegen alle Berittenen Einheiten
Elite-Adlerkrieger:
+5 gegen Belagerungswaffen
+10 gegen Mönche
+2 gegen alle Berittenen Einheiten
Schwach gegen
(Schwere) Kavallerie
Infanterie
Kanoniere
Die Entwicklungsstufen
Eigenschaft | Einheit 1 | Einheit 2 |
---|---|---|
Lebenspunkte | 50 | 60 |
Basisangriff | 4(+7) | 9(+4) |
Panzerung | 0(+2)/2(+4) | 0(+2)/4(+4) |
Bauzeit | 0:22 | 0:22 |
LOS | 6(+2) | 6(+2) |
Verfügbare Upgrades
In der Kaserne
Upgrades (Gebäude) | Kosten | Wirkung |
---|---|---|
Fährtenlesen | 75N | +2 LOS |
Knappen | 200 N | +10% Geschwindigkeit |
Eliteupgrade | 800 N, 500 G | Aufwertung zu Eliten |
In der Schmiede
Upgrades (Gebäude) | Kosten | Wirkung |
---|---|---|
Schmiedekunst | 150 N | +1 Angriff |
Eisengießen | 220 N, 120 G | +1 Angriff |
Schmelzofen | 275 N, 225 G | +2 Angriff |
Schuppenpanzer | 100 N | +1 Panz., +1 DPanz. |
Kettenhemd | 200 N, 100 G | +1 Panz., +1 DPanz. |
Plattenpanzer | 300 N, 150 G | +1 Panz., +2 DPanz. |
In der Burg
Upgrades (Gebäude) | Kosten | Wirkung |
---|---|---|
Blumenkriege (Azteken) | +4 Angriff für alle Infanterieeinheiten | |
Maya UT (Maya) | +40HP Adlerkrieger |
Sonstiges
Adlerkrieger bekommen einen Angriffsbonus von +3 bei erreichen der Ritterzeit. Dazu kommt, dass sie sehr Pfeilresistent sind.
Das macht sie sehr nützlichfür Angriffe in der frühen Riterzeit. Eine gute Strategie wäre daher KLEW (Kidd's Lightning Eagle Warrior Attack). Link->[1]